


| Ingredients | Amount for 5 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 15 pounds |
| Potassium Metabisulfite | 1/4 tsp |
| Sugar | 5 pounds to start, adjust to SG 1.095 |
| Pectinase, Liquid | 10 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend to 0.65% | Starting TA=0.225%, Added 68 grams |
| Yeast | Pasteur Red, EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |


| Ingredients | Amount for 5 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 50 pounds |
| Potassium Metabisulfite-Optional | 1/4 tsp |
| Sugar | 8 pounds to start, adjust to SG 1.095 |
| Pectinase, Liquid | 20 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend to 0.65% | Starting TA=0.225%, Added 68 grams |
| Yeast | Pasteur Red, EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |


| Ingredients | Amount for 5 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 32 pounds |
| Potassium Metabisulfite | 1/4 tsp |
| Sugar | 8 pounds to start, adjust to SG 1.095 |
| Pectinase, Liquid | 15 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend to 0.65% | Starting TA=0.131%, Added 94 grams |
| Yeast | Pasteur Red, EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |


| Ingredients | Amount for 6 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 50 pounds |
| Potassium Metabisulfite-Optional | 1/4 tsp |
| Honey, Clover | 1 gallon |
| Sugar | Adjust to SG 1.100 |
| Pectinase, Liquid | 20 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend | Starting TA=0.244%, Added 108 grams |
| Yeast | EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |


| Ingredients | Amount for 5 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 9 pounds |
| Elderberries, Dried | 20 ounces |
| Blackberries, Frozen | 24 pounds |
| Potassium Metabisulfite-Optional | 1/4 tsp |
| Sugar | 4 pounds to start, adjust to SG 1.100 |
| Extra Light Dried Malt Extract | 1.5 pounds |
| Pectinase, Liquid | 20 ml |
| Amylase, Liquid | 5 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| DAP | 2 tsp |
| Acid Blend to 0.65% | Starting TA=0.225%, Added 68 grams |
| Yeast | EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |
| Ingredients | Feeding the Must |
|---|---|
| Red Grape Concentrate, Wine Expert | 500 mls |
| Black Cherry Concentrate, Tree of Life | 2 bottles of 16 ounces (473 mls) |


| Ingredients | Amount for 6 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Dried | 32 ounces |
| Potassium Metabisulfite | 1/4 tsp |
| Sugar | 10 pounds to start, adjust to SG 1.095 |
| Pectinase, Liquid | 15 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend to 0.65% | Starting TA=0.028%, Added 112 grams |
| Yeast | Pasteur Red, EC-1118 or K1-V1116 |
| Oakmor, Toasted | 55 grams |


| Ingredients | Amount for 5 Gallons |
|---|---|
| Elderberries, Frozen | 6 pounds |
| Ginger, Frozen | 15 pounds |
| Potassium Metabisulfite | 1/4 tsp |
| Sugar | 10 pounds to start, adjust to SG 1.095 |
| Pectinase, Liquid | 2 ml |
| Amylase, Liquid | 5 ml |
| Yeast Nutrient | 5 tsp |
| Acid Blend | 6 TBSP |
| Yeast | Pasteur Champagne |
